| 1 | माननीय MOS (I/C) - कौशल विकास & उद्यमिता मंत्रालय | अध्यक्ष | |
| 2 | सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय | सदस्य | |
| 3 | DG, DGT, MSDE | सदस्य | |
| 4 | अतिरिक्त सचिव / संयुक्त सचिव & वित्तीय सलाहकार | सदस्य | |
| 5 | DDG (दक्षिण), DGT | सदस्य | |
| 6 | MD, NSDC | सदस्य | |
| 7 | निदेशक, CSTARI | सदस्य | |
| 8 | निदेशक, NCERT | सदस्य | |
| 9 | राज्य निदेशक | सदस्य |
दो राज्य निदेशालय रोटेशन आधार पर |
| 10 | राज्य निदेशक | सदस्य |
दो राज्य निदेशालय रोटेशन आधार पर |
| 11 | CEO, SSC | सदस्य | तीन SSCs रोटेशन आधार पर |
| 12 | CEO, SSC | सदस्य | तीन SSCs रोटेशन आधार पर |
| 13 | CEO, SSC | सदस्य | तीन SSCs रोटेशन आधार पर |
| 14 | प्रमुख — कौशल विकास, टाटा स्टील (पूर्वी क्षेत्र) | नामित सदस्य | |
| 15 | समूह निदेशक, खोदियार समूह (पश्चिमी क्षेत्र) |
नामित सदस्य | |
| 16 | COO, (AICTE) (दक्षिणी क्षेत्र) |
नामित सदस्य | |
| 17 | कार्यकारी उपाध्यक्ष, मारुति लिमिटेड (उत्तर क्षेत्र) |
नामित सदस्य | |
| 18 | कार्यकारी निदेशक, NIMI |
सदस्य सचिव | |